鳳凰颱風持續靠近台灣,中央氣象署已於今晚(11月10日)發布海上颱風警報,並預計明(11)日上午發布陸上颱風警報。隨著風雨範圍擴大,各地政府陸續宣布停班停課消息。截至目前,台北12里、新北7區,以及桃園、宜蘭、花蓮、澎湖等4縣市已確定放颱風假。
🌪 北部地區
| 縣市 | 停班停課狀況 |
|---|
| 台北市 | 士林區(永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里)及北投區(湖田里、湖山里、大屯里、泉源里)停止上班上課,其餘地區正常上班上課。 |
| 新北市 | 瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、烏來區停止上班上課,其餘地區照常。 |
| 基隆市 | 正常上班上課 |
| 桃園市 | 全市停止上班上課 |
| 新竹市 | 正常上班上課 |
| 新竹縣 | 正常上班上課 |
🏞 中部地區
| 縣市 | 停班停課狀況 |
|---|
| 苗栗縣 | 正常上班上課 |
| 台中市 | 正常上班上課 |
| 彰化縣 | 正常上班上課 |
| 南投縣 | 正常上班上課 |
| 雲林縣 | 正常上班上課 |
🌴 南部地區
| 縣市 | 停班停課狀況 |
|---|
| 嘉義市 | 正常上班上課 |
| 嘉義縣 | 正常上班上課 |
| 台南市 | 正常上班上課 |
| 高雄市 | 正常上班上課 |
| 屏東縣 | 正常上班上課 |
🌊 東部地區
| 縣市 | 停班停課狀況 |
|---|
| 宜蘭縣 | 停止上班上課 |
| 花蓮縣 | 停止上班上課 |
| 台東縣 | 正常上班上課 |
🏝 外島地區
| 縣市 | 停班停課狀況 |
|---|
| 澎湖縣 | 停止上班上課 |
| 金門縣 | 尚未公布 |
| 連江縣(馬祖) | 尚未公布 |
📢 鳳凰颱風最新動態與防颱提醒
中央氣象署指出,鳳凰颱風外圍環流已開始影響台灣北部與東部沿海,局部地區出現強風豪雨。預計週二白天風雨最明顯,提醒民眾出門前務必留意最新停班停課公告,減少外出、加強門窗防護與排水清理,以防風災與積水。
🔍 熱門搜尋關鍵字:
鳳凰颱風、2025颱風假、停班停課一覽、台北停班課、新北放假、宜蘭停課、花蓮停課、澎湖停班、颱風最新消息
發佈留言